Gebäude, Wohnungen, Grundstückspreise
Gebäude- und Wohnungsbestand
| Stichtag 31.12. | Gebäude insgesamt | davon Ein- und Zweifamilienhäuser |
|---|---|---|
| 2010 | 21.165 | 10.734 |
| 2009 | 21.084 | 10.712 |
| 2008 | 20.984 | 10.664 |
| 2007 | 20.870 | 10.605 |
| 2006 | 20.795 | 10.569 |
| 2005 | 20.716 | 10.521 |
| 2004 | 20.653 | 10.485 |
| 2003 | 20.517 | 10.398 |
Gebäude sind alle freistehenden bzw. bei zusammenhängender Bauweise durch Feuermauern, Stiegenhäuser etc. gegeneinander abgegrenzte Baulichkeiten.
| Stichtag 31.12. | Wohnungen insgesamt | darunter Mietwohnungen | darunter Eigentumswohnungen |
|---|---|---|---|
| 2010 | 83.164 | 35.692 | 18.589 |
| 2009 | 82.749 | 35.464 | 18.348 |
| 2008 | 82.041 | 35.175 | 18.033 |
| 2007 | 81.404 | 34.887 | 17.769 |
| 2006 | 80.895 | 35.559 | 17.581 |
| 2005 | 80.389 | 34.346 | 17.448 |
| 2004 | 80.034 | 34.131 | 17.307 |
| 2003 | 79.468 | 33.867 | 17.024 |
Noch Fragen?
- StatistikAdresse: Glockengasse 8, 5020 Salzburg
- Dipl.-Ing. Bakk. Markus JankerTel: +43 (0)662 8072-4704
Fax: +43 (0)662 8072-4750



Ausschreibungen